授權核章查詢SEARCH
耗能核章表
| 序 號 | 廠 牌 | 車 型 | 型式名稱 | 製 造 國 | 相關圖片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 328I GRAN TURISMO | 1997c.c. A8 4D | 德國 | |
| 2 | BMW | 330I XDRIVE | 1998c.c. A8 4D | 德國 | |
| 3 | BMW | 430I GRAN COUPE | 1998c.c. A8 4D | 德國 | |
| 4 | BMW | 528I | 1997c.c. A8 4D | 德國 | |
| 5 | BMW | 528I GRAN TURISMO | 1997c.c. A8 4D | 德國 | |
| 6 | BMW | 528I XDRIVE | 1997c.c. A8 4D | 德國 | |
| 7 | BMW | 530e iPerformance *油電車 | 1998c.c. A8 4D | 德國 | |
| 8 | BMW | 530I | 1998c.c. A8 4D | 德國 | |
| 9 | BMW | 730LI | 1998c.c. A8 4D | 德國 | |
| 10 | BMW | X5 xDrive40e *油電車(大小寫需一致) | 1997c.c. A8 5D | 美國 | |
| 11 | BMW i | BMW i8 *油電車 | 1499c.c. A6 2D | 德國 | |
| 12 | BMW i | BMW i8 ROADSTER *油電車 | 1499c.c. A6 2D | 德國 | |
| 13 | BMW i | i3 REX *油電車 | 168HP(647c.c.) A1 4D | 德國 | |
| 14 | BMW i | i3S REX *油電車 | 184HP(647c.c.) A1 4D | 德國 | |
| 15 | FIAT | 500 TWINAIR | 875c.c. A5 3D | 波蘭 | |
| 16 | HONDA | e ●電動車 | 152HP A1 5D | 日本 | |
| 17 | MERCEDES-AMG | AMG GT53 4MATIC+ *油電車(廠牌為「-AMG」) | 2999c.c. A9 4D | 德國 | |
| 18 | MERCEDES-BENZ | A220 4MATIC | 1991c.c. A7 4D | 墨西哥 | |
| 19 | MERCEDES-BENZ | A250 4MATIC | 1991c.c. A7 5D | 德國 | |
| 20 | MERCEDES-BENZ | AMG CLS53 4MATIC+ *油電車 | 2999c.c. A9 4D | 德國 | |
| 21 | MERCEDES-BENZ | AMG GLE53 4MATIC+ *油電車 | 2999c.c. A9 5D | 美國 | |
| 22 | MERCEDES-BENZ | C200 | 1991c.c. A7 5D | 德國 | |
| 23 | MERCEDES-BENZ | C250 | 1991c.c. A7 4D | 德國 | |
| 24 | MERCEDES-BENZ | C250 | 1991c.c. A7 4D | 南非 | |
| 25 | MERCEDES-BENZ | C250 | 1991c.c. A9 4D | 南非 | |
| 26 | MERCEDES-BENZ | C300 | 1991c.c. A7 4D | 美國 | |
| 27 | MERCEDES-BENZ | C300 | 1991c.c. A9 4D | 南非 | |
| 28 | MERCEDES-BENZ | C300 | 1991c.c. A9 4D | 美國 | |
| 29 | MERCEDES-BENZ | C300 *油電車 | 1999c.c. A9 4D | 德國 | |
| 30 | MERCEDES-BENZ | C300 *油電車 | 1999c.c. A9 4D | 南非 | |
| 31 | MERCEDES-BENZ | C300 4MATIC | 1991c.c. A9 4D | 美國 | |
| 32 | MERCEDES-BENZ | C300 4MATIC | 1991c.c. A7 4D | 美國 | |
| 33 | MERCEDES-BENZ | C300 4MATIC *油電車 | 1999c.c. A9 4D | 南非 | |
| 34 | MERCEDES-BENZ | C300 4MATIC *油電車 | 1999c.c. A9 4D | 德國 | |
| 35 | MERCEDES-BENZ | CLA250 *註car type-SEDAN* | 1991c.c. A7 4D | 匈牙利 | |
| 36 | MERCEDES-BENZ | CLA250 *註car type-COUPE* | 1991c.c. A7 4D | 匈牙利 | |
| 37 | MERCEDES-BENZ | CLA250 4MATIC | 1991c.c. A7 4D | 匈牙利 | |
| 38 | MERCEDES-BENZ | CLS350 *油電車 | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 39 | MERCEDES-BENZ | CLS450 4MATIC *油電車 | 2999c.c. A9 4D | 德國 | |
| 40 | MERCEDES-BENZ | E200 | 1991c.c. A7 4D | 德國 | |
| 41 | MERCEDES-BENZ | E200 | 1991c.c. A7 5D | 德國 | |
| 42 | MERCEDES-BENZ | E200 | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 43 | MERCEDES-BENZ | E200 | 1991c.c. A9 5D | 德國 | |
| 44 | MERCEDES-BENZ | E200 *油電車 | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 45 | MERCEDES-BENZ | E250 | 1991c.c. A7 2D | 德國 | |
| 46 | MERCEDES-BENZ | E250 | 1991c.c. A7 4D | 德國 | |
| 47 | MERCEDES-BENZ | E250 | 1991c.c. A7 5D | 德國 | |
| 48 | MERCEDES-BENZ | E250 | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 49 | MERCEDES-BENZ | E250 CGI | 1796c.c. A7 5D | 德國 | |
| 50 | MERCEDES-BENZ | E300 | 1991c.c. A9 2D | 德國 | |
| 51 | MERCEDES-BENZ | E300 | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 52 | MERCEDES-BENZ | E300 *油電車 | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 53 | MERCEDES-BENZ | E300 4MATIC | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 54 | MERCEDES-BENZ | E350 | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 55 | MERCEDES-BENZ | E350 *油電車 | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 56 | MERCEDES-BENZ | E350 4MATIC | 1991c.c. A9 4D | 德國 | |
| 57 | MERCEDES-BENZ | E350 4MATIC *油電車 | 1999c.c. A9 4D | 德國 | |
| 58 | MERCEDES-BENZ | EQB 350 4MATIC ●電動車 | 288HP A1 5D | 匈牙利 | |
| 59 | MERCEDES-BENZ | EQC 400 4MATIC ●電動車 | 402HP A1 5D | 德國 | |
| 60 | MERCEDES-BENZ | EQS 450 4MATIC ●電動車 | 355HP A1 5D | 美國 | |
| 61 | MERCEDES-BENZ | EQS 450+ ●電動車 | 329HP A1 4D | 德國 | |
| 62 | MERCEDES-BENZ | GLA250 | 1991c.c. A8 5D | 德國 | |
| 63 | MERCEDES-BENZ | GLA250 4MATIC | 1991c.c. A8 5D | 德國 | |
| 64 | MERCEDES-BENZ | GLA250 4MATIC *油電車 | 1991c.c. A8 5D | 德國 | |
| 65 | MERCEDES-BENZ | GLB250 | 1991c.c. A8 5D | 墨西哥 | |
| 66 | MERCEDES-BENZ | GLB250 4MATIC | 1991c.c. A8 5D | 墨西哥 | |
| 67 | MERCEDES-BENZ | GLB250 4MATIC *油電車 | 1991c.c. A8 5D | 墨西哥 | |
| 68 | MERCEDES-BENZ | GLC250 4MATIC | 1991c.c. A9 5D | 德國 | |
| 69 | MERCEDES-BENZ | GLC300 | 1991c.c. A9 5D | 德國 | |
| 70 | MERCEDES-BENZ | GLC300 | 1991c.c. A9 5D | 芬蘭 | |
| 71 | MERCEDES-BENZ | GLC300 *油電車 | 1999c.c. A9 5D | 德國 | |
| 72 | MERCEDES-BENZ | GLC300 4MATIC | 1991c.c. A9 5D | 德國 | |
| 73 | MERCEDES-BENZ | GLC300 4MATIC | 1991c.c. A9 5D | 芬蘭 | |
| 74 | MERCEDES-BENZ | GLC300 4MATIC *油電車 | 1999c.c. A9 5D | 德國 | |
| 75 | MERCEDES-BENZ | GLC300 4MATIC COUPE | 1991c.c. A9 5D | 德國 | |
| 76 | MERCEDES-BENZ | GLC300 4MATIC COUPE *油電車 | 1991c.c. A9 5D | 德國 | |
| 77 | MERCEDES-BENZ | GLC300 4MATIC COUPE *油電車 | 1999c.c. A9 5D | 德國 | |
| 78 | MERCEDES-BENZ | GLE350 | 1991c.c. A9 5D | 美國 | |
| 79 | MERCEDES-BENZ | GLE350 4MATIC | 1991c.c. A9 5D | 美國 | |
| 80 | MERCEDES-BENZ | GLS450 4MATIC *油電車 | 2999c.c. A9 5D | 美國 | |
| 81 | MERCEDES-BENZ | MAYBACH S500 | 4663c.c. A9 4D | 德國 | |
| 82 | TOYOTA | SIENNA XLE | 3456c.c. A8 5D | 美國 | |
| 83 | TOYOTA | SIENNA XLE FWD *油電車 | 2487c.c. CVT 5D | 美國 | |
| 84 | TOYOTA | SIENNA XSE AWD *油電車 | 2487c.c. CVT 5D | 美國 | |
| 85 | TOYOTA | SIENNA XSE FWD *油電車 | 2487c.c. CVT 5D | 美國 |

